| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Страна | Армения |
| Состав | Груша сушеная. |
| Пищевая ценность | Белки - 2,3 г., Углеводы - 49 г., Жиры - 1,8 г. |
| Энергетическая ценность | 201 Ккал/841 кДж. |
| Условия хранения | Хранить при температуре от + 3С до +18С при относительной влажности не более 70%. |
| Срок годности | 12 месяцев. |
Рекомендуем также
274 – 1477 ₽
677 ₽
374 ₽
149 – 804 ₽
257 – 1392 ₽
144 – 777 ₽
199 – 1170 ₽



