Айва сушеная, сахар.
| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Состав | Айва сушеная, сахар. |
| Пищевая ценность | Белки - 2.7 г., Углеводы - 49 г., Жиры - 0.1 г. |
| Энергетическая ценность | 209 кКал. |
| Условия хранения | Хранить при температуре от + 3С до +18С при относительной влажности не более 70%. |
| Срок годности | 9 месяцев. |
Рекомендуем также
785 ₽
1 656 ₽
88 – 473 ₽
292 – 1574 ₽
238 ₽
353 – 1906 ₽
260 – 1403 ₽



