| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Страна | Армения |
| Состав | Слива сушеная. |
| Пищевая ценность | Белки - 2,3 г., Углеводы - 58,4 г., Жиры - 0 г. |
| Энергетическая ценность | 242 Ккал/1013 кДж. |
| Условия хранения | Хранить при температуре от + 3С до +18С при относительной влажности не более 70%. |
| Срок годности | 12 месяцев. |
Рекомендуем также
113 – 615 ₽
158 – 853 ₽
101 – 546 ₽
108 – 581 ₽
274 – 1477 ₽
568 ₽



