| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Страна | Армения |
| Состав | Слива сушеная. |
| Пищевая ценность | Белки - 2,3 г., Углеводы - 58,4 г., Жиры - 0 г. |
| Энергетическая ценность | 242 Ккал/1013 кДж. |
| Условия хранения | Хранить при температуре от + 3С до +18С при относительной влажности не более 70%. |
| Срок годности | 12 месяцев. |
Рекомендуем также
311 – 1680 ₽
131 – 2887 ₽
172 – 934 ₽
107 – 576 ₽
150 – 814 ₽
61 – 356 ₽
1541 – 4199 ₽
380 – 2050 ₽



