Дыня, сахар.
| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Страна | Тайланд |
| Состав | Дыня, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота. |
| Пищевая ценность | Белки - 0,7 г., Жиры - 0,1 г., Углеводы - 84,9 г. |
| Энергетическая ценность | 342 Ккал/1431 кДж. |
| Условия хранения | Хранить при температуре от + 3С до +18С при относительной влажности не более 75%. |
| Срок годности | 12 месяцев. |
Рекомендуем также
215 – 1163 ₽
422 – 2282 ₽
238 – 1288 ₽
125 – 677 ₽
206 – 1111 ₽
204 – 1103 ₽
411 – 2219 ₽
74 – 398 ₽



